No | 行政 | 許可証名 | 取得日(更新日) | ダウンロード先 |
---|---|---|---|---|
1 | 八幡市 | 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 令和6年3月15日 | 許可証データPDF |
2 | 城陽市 | 一般廃棄物収集運搬業許可証(更新) | 令和5年11月11日 | 許可証データPDF |
3 | 久御山町 | 一般廃棄物処理業許可証 | 令和5年9月1日 | 許可証データPDF |
4 | 大阪市 | 産業廃棄物処分業許可証 | 令和5年1月16日 | 許可証データPDF |
5 | 京都府 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和4年2月28日 | 許可証データPDF |
6 | 大阪府 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和4年2月10日 | 許可証データPDF |
7 | 兵庫県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和3年11月30日 | 許可証データPDF |
8 | 大阪市 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和3年4月6日 | 許可証データPDF |
9 | 滋賀県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和3年1月14日 | 許可証データPDF |
10 | 奈良県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和2年4月19日 | 許可証データPDF |
11 | 三重県 | 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 令和2年4月15日 | 許可証データPDF |
12 | 大阪府 | 廃棄物再生事業者登録証明書 | 平成26年2月21日 | 許可証データPDF |
13 | 滋賀県 | 廃棄物再生事業者登録証明書 | 平成23年9月7日 | 許可証データPDF |
14 | 京都府 | 廃棄物再生事業者登録証明書 | 平成23年9月1日 | 許可証データPDF |
15 | 京都府 | ー般㾱棄物処理施設設置許可証 | 平成14年5月30日 | 許可証データPDF |
許可証データPDF | ||||
許可証データPDF | ||||
許可証データPDF |